Cargadora compacta Rippa RS 04
🚜 Cargadora compacta de plataforma Rip RS04
Descripción del Producto
¡Compacto, potente y versátil!
La Rippa RS04 es la solución compacta ideal, diseñada para maximizar la eficiencia y la productividad en cualquier entorno laboral. Gracias a su excelente combinación de potencia, capacidad de carga y tamaño compacto, esta minicargadora es perfecta para afrontar los retos de la construcción, la agricultura y el paisajismo.
El diseño con plataforma para el operador (de pie) garantiza la máxima visibilidad y agilidad, permitiendo maniobras precisas y seguras incluso en los espacios más reducidos y congestionados.
Características principales:
Potente motor Kubota: Fiabilidad y rendimiento garantizados por el motor diésel Kubota Z482.
Máxima eficiencia: Su tamaño compacto permite operar fácilmente en lugares donde los vehículos pesados no pueden llegar.
Versatilidad total: Ideal para el transporte de materiales, excavaciones, movimiento de tierras y limpieza. Gracias a la amplia gama de accesorios disponibles, la RS04 se adapta con flexibilidad a todas sus necesidades operativas.
Alta capacidad de carga: A pesar de su pequeño tamaño, ofrece una capacidad nominal excepcional para su categoría.
🛠️ Especificaciones técnicas detalladas
⚙️ Motor
| Característica | Especificaciones de la UE | Especificaciones de EE. UU. |
| Marca | Kubota | Kubota |
| Modelo | Z482 | Z482 |
| Cilindros | 2 | 2 |
| Desplazamiento | 0,479 L | 0,126 galones |
| Enfriamiento | Refrigerado por agua | Refrigerado por agua |
| Combustible | Diesel | Diesel |
| Consumo de combustible | 0,8–1,2 L/h | 0,21–0,32 gal/h |
| Capacidad de petróleo | 2,5 L | 0,66 galones |
| Potencia máxima | 8,3 kW | 11,1 hp |
| Velocidad máxima | 3600 rpm | 3600 rpm |
📏 Dimensiones y peso
| Característica | Especificaciones de la UE | Especificaciones de EE. UU. |
| Longitud de transporte (con cubo) | 1970 mm | 77,6 pulgadas |
| Longitud de transporte (sin cubo) | 1520 mm | 59,8 pulgadas |
| Ancho de transporte | 1150 mm | 45,3 pulgadas |
| Altura de transporte | 1300 mm | 51.2 pulgadas |
| Ancho del cubo | 1150 mm | 45,3 pulgadas |
| Peso operativo | 890 kg | 1958 libras |
| Distancia al suelo | 108 mm | 4.3 pulgadas |
📈 Rendimiento y carga
| Característica | Especificaciones de la UE | Especificaciones de EE. UU. |
| Carga nominal | 175 kg | 385 libras |
| Carga máxima (carga máx.) | 400 kg | 880 libras |
| Altura máxima de descarga | 1553 mm | 61.1 en |
| Altura máxima de carga | 2080 mm | 81.9 pulgadas |
| Alcance máximo de descarga | 550 mm | 21,7 pulgadas |
| Calificabilidad | 25% | 25% |
| Presión sobre el suelo | 25,1 kPa | 3,7 psi |









