Minipala Rippa RS 04 Skid Loader
🚜 Rippa RS04 Stand-on Compact Skid Loader
Descrizione Prodotto
Compact, powerful, versatile!
Il Rippa RS04 è la soluzione compatta ideale, progettata per massimizzare l'efficienza e la produttività in qualsiasi ambiente di lavoro. Con la sua combinazione vincente di potenza, capacità di carico e dimensioni ridotte, questo minipala è perfetto per affrontare le sfide della cantieristica, dell'agricoltura e del paesaggismo.
Il design stand-on (con operatore in piedi) garantisce la massima visibilità e agilità, permettendo manovre precise e sicure anche negli spazi più stretti e congestionati.
Caratteristiche Principali:
Motore Kubota Potente: Affidabilità e prestazioni garantite dal diesel engine Kubota Z482.
Massima Efficienza: Dimensioni compatte per operare facilmente dove i mezzi pesanti non arrivano.
Versatilità Totale: Ideale per trasporto materiali, scavi, movimento terra e pulizia. Grazie alla vasta gamma di accessori disponibili, l'RS04 si adatta flessibilmente a ogni tua esigenza operativa.
Elevata Capacità di Carico: Nonostante le dimensioni ridotte, offre una capacità nominale eccezionale per la sua categoria.
🛠️ Specifiche Tecniche Dettagliate
⚙️ Motore
| Caratteristica | Specifiche EU | Specifiche US |
| Marca | Kubota | Kubota |
| Modello | Z482 | Z482 |
| Cilindri | 2 | 2 |
| Cilindrata | 0.479 L | 0.126 gal |
| Raffreddamento | Raffreddato ad acqua | Water-cooled |
| Carburante | Diesel | Diesel |
| Consumo Carburante | 0.8–1.2 L/h | 0.21–0.32 gal/h |
| Capacità Olio | 2.5 L | 0.66 gal |
| Max. Potenza | 8.3 kW | 11.1 hp |
| Max. Velocità | 3600 rpm | 3600 rpm |
📏 Dimensioni e Peso
| Caratteristica | Specifiche EU | Specifiche US |
| Lunghezza di trasporto (con benna) | 1970 mm | 77.6 in |
| Lunghezza di trasporto (senza benna) | 1520 mm | 59.8 in |
| Larghezza di trasporto | 1150 mm | 45.3 in |
| Altezza di trasporto | 1300 mm | 51.2 in |
| Larghezza Benna | 1150 mm | 45.3 in |
| Peso Operativo | 890 kg | 1958 lb |
| Altezza dal suolo (Ground clearance) | 108 mm | 4.3 in |
📈 Prestazioni e Carico
| Caratteristica | Specifiche EU | Specifiche US |
| Carico Nominale (Rated load) | 175 kg | 385 lb |
| Carico Massimo (Max. load) | 400 kg | 880 lb |
| Max. Altezza di Scarico (Dumping height) | 1553 mm | 61.1 in |
| Max. Altezza di Carico (Loading height) | 2080 mm | 81.9 in |
| Max. Raggio di Scarico (Dumping reach) | 550 mm | 21.7 in |
| Pendenza Superabile (Gradeability) | 25 % | 25 % |
| Pressione al Suolo (Ground pressure) | 25.1 kPa | 3.7 psi |





